Nennmaß | Abmessungen [mm] | Nutennennmaß | Spannkraft¹ max. | Gewicht | Art.-Nr. | Listenpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | h1 | h2 | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | l1 | l2 | l3 | s | [mm] | [kN] | [g] | ||
13 | 0 - 55 | 18 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 115 | 25 | 30 | 11 | 10, 12, 14 | 30 | 640 | 23185.0013 | € 69,10 |
17 | 0 - 70 | 20 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 150 | 35 | 36 | 12 | 12, 14, 16, 18 | 40 | 1490 | 23185.0017 | € 79,15 |
21 | 0 - 80 | 30 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 187 | 44 | 44 | 14 | 16, 18, 20, 22 | 60 | 2250 | 23185.0021 | € 96,25 |
25 | 0 - 100 | 31 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 235 | 60 | 47 | 17 | 20, 22, 24, 28 | 75 | 3620 | 23185.0025 | € 128,40 |
25 | 0 - 100 | 35 | 56 | 24 | 35 | 73 | 30 | 285 | 62 | 51 | 17 | 20, 22, 24, 28 | 75 | 4350 | 23185.0026 | € 221,20 |
1) Die angegebenen Spannkräfte gelten in optimaler Spannposition (kleinster Abstand der Spannschraube zur Spannstelle). Die Spannkräfte können je nach Aufspannung, Festigkeitsklasse der Spannschraube und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech