Haltekraft : | 680N |
Gesamthöhe : | 78mm |
Höhe unter Spannarm: | 50.9mm |
Spannarmlänge : | 31mm |
Haltekraft : | 900N |
Gesamtlänge : | 145mm |
Höhe unter Spannarm: | 62.4mm |
Spannarmlänge : | 55mm |
Haltekraft : | 1000N |
Gesamthöhe : | 170mm |
Höhe unter Spannarm: | 70mm |
Spannarmlänge : | 68mm |
Haltekraft : | 1500N |
Gesamthöhe : | 125mm |
Höhe unter Spannarm: | 77.8mm |
Spannarmlänge : | 49.5mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 173.5mm |
Höhe unter Spannarm : | 66mm |
Spannarmlänge : | 69mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 196mm |
Höhe unter Spannarm : | 60mm |
Spannarmlänge : | 52mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 234mm |
Höhe unter Spannarm : | 60mm |
Spannarmlänge : | 89mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamtlänge : | 201mm |
Höhe unter Spannarm : | 51mm |
Spannarmlänge : | 39mm |
Haltekraft : | 2800N |
Gesamtlänge : | 262mm |
Höhe unter Spannarm : | 71.5mm |
Spannarmlänge : | 77.5mm |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech