Haltekraft : | 200N |
Gesamtlänge : | 70mm |
Höhe unter Spannarm : | 9.8mm |
Spannarmlänge : | 17.6mm |
Haltekraft : | 200N |
Gesamtlänge : | 94mm |
Höhe unter Spannarm: | 17mm |
Spannarmlänge : | 26mm |
Haltekraft : | 270N |
Gesamtlänge : | 78.5mm |
Höhe unter Spannarm : | 8mm |
Spannarmlänge : | 20mm |
Haltekraft : | 270N |
Gesamtlänge : | 78.5mm |
Höhe unter Spannarm : | 8mm |
Spannarmlänge : | 20mm |
Haltekraft : | 270N |
Gesamtlänge : | 81mm |
Höhe unter Spannarm : | 10mm |
Spannarmlänge : | 17.8mm |
Haltekraft : | 270N |
Gesamtlänge : | 81mm |
Höhe unter Spannarm : | 10mm |
Spannarmlänge : | 17.8mm |
Haltekraft : | 270N |
Gesamtlänge : | 81mm |
Höhe unter Spannarm : | 10mm |
Spannarmlänge : | 22.5mm |
Haltekraft : | 270N |
Gesamtlänge : | 81mm |
Höhe unter Spannarm : | 10mm |
Spannarmlänge : | 22.5mm |
Haltekraft : | 270N |
Gesamtlänge : | 78.5mm |
Höhe unter Spannarm : | 8mm |
Spannarmlänge : | 20mm |
Haltekraft : | 270N |
Gesamtlänge : | 78.5mm |
Höhe unter Spannarm : | 8mm |
Spannarmlänge : | 20mm |
Haltekraft : | 300N |
Gesamtlänge : | 115mm |
Höhe unter Spannarm : | 25mm |
Spannarmlänge : | 39.5mm |
Haltekraft : | 300N |
Gesamtlänge : | 80mm |
Höhe unter Spannarm : | 13mm |
Spannarmlänge : | 27mm |
Haltekraft : | 300N |
Gesamtlänge : | 80mm |
Höhe unter Spannarm : | 13mm |
Spannarmlänge : | 27mm |
Haltekraft : | 680N |
Gesamtlänge : | 138mm |
Höhe unter Spannarm : | 25mm |
Spannarmlänge : | 57.4mm |
Haltekraft : | 680N |
Gesamthöhe : | 41mm |
Höhe unter Spannarm : | 14.7mm |
Spannarmlänge : | 31.3mm |
Haltekraft : | 680N |
Gesamthöhe : | 41mm |
Höhe unter Spannarm : | 14.7mm |
Spannarmlänge : | 31.3mm |
Haltekraft : | 750N |
Gesamtlänge : | 120mm |
Höhe unter Spannarm : | 19mm |
Spannarmlänge : | 38mm |
Haltekraft : | 750N |
Gesamtlänge : | 120mm |
Höhe unter Spannarm : | 19mm |
Spannarmlänge : | 38mm |
Haltekraft : | 900N |
Gesamtlänge : | 145mm |
Höhe unter Spannarm : | 25mm |
Spannarmlänge : | 57mm |
Haltekraft : | 900N |
Gesamtlänge : | 145mm |
Höhe unter Spannarm : | 25mm |
Spannarmlänge : | 57mm |
Haltekraft : | 900N |
Gesamtlänge : | 145mm |
Höhe unter Spannarm : | 25mm |
Spannarmlänge : | 57mm |
Haltekraft : | 900N |
Gesamtlänge : | 148mm |
Höhe unter Spannarm : | 26mm |
Spannarmlänge : | 51mm |
Haltekraft : | 1000N |
Gesamtlänge : | 145mm |
Höhe unter Spannarm : | 25mm |
Spannarmlänge : | 57mm |
Haltekraft : | 1000N |
Gesamthöhe : | 170mm |
Höhe unter Spannarm: | 70mm |
Spannarmlänge : | 68mm |
Haltekraft : | 1500N |
Gesamtlänge : | 174mm |
Höhe unter Spannarm : | 25.5mm |
Spannarmlänge : | 62.5mm |
Haltekraft : | 1500N |
Gesamtlänge : | 174mm |
Höhe unter Spannarm : | 25.5mm |
Spannarmlänge : | 62.5mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 174mm |
Höhe unter Spannarm : | 35mm |
Spannarmlänge : | 71mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 174mm |
Höhe unter Spannarm : | 35mm |
Spannarmlänge : | 71mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 174mm |
Höhe unter Spannarm : | 54mm |
Spannarmlänge : | 71mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 174mm |
Höhe unter Spannarm: | 54mm |
Spannarmlänge : | 71mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamtlänge : | 222mm |
Höhe unter Spannarm : | 34mm |
Spannarmlänge : | 78mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamtlänge : | 188mm |
Höhe unter Spannarm : | 32.5mm |
Spannarmlänge : | 71mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamtlänge : | 285mm |
Höhe unter Spannarm : | 28.6mm |
Spannarmlänge : | 169mm |
Haltekraft : | 3000N |
Gesamtlänge : | 268mm |
Höhe unter Spannarm : | 36.5mm |
Spannarmlänge : | 84.5mm |
Haltekraft : | 3330N |
Gesamtlänge : | 296mm |
Höhe unter Spannarm : | 43.5mm |
Spannarmlänge : | 107mm |
Haltekraft : | 3330N |
Gesamtlänge : | 296mm |
Höhe unter Spannarm : | 43.5mm |
Spannarmlänge : | 107mm |
Haltekraft : | 3500N |
Gesamtlänge : | 275mm |
Höhe unter Spannarm : | 45mm |
Spannarmlänge : | 108mm |
Haltekraft : | 4500N |
Gesamtlänge : | 307mm |
Höhe unter Spannarm : | 59mm |
Spannarmlänge : | 128mm |
Haltekraft : | 6360N |
Gesamtlänge : | 275mm |
Höhe unter Spannarm : | 51mm |
Spannarmlänge : | 76.5mm |
Haltekraft : | 6360N |
Gesamtlänge : | 321mm |
Höhe unter Spannarm : | 51mm |
Spannarmlänge : | 123mm |
Haltekraft : | 227N |
Gesamtlänge : | 72mm |
Höhe unter Spannarm : | 13.5mm |
Spannarmlänge : | 27mm |
Haltekraft : | 227N |
Gesamtlänge : | 72mm |
Höhe unter Spannarm : | 11mm |
Spannarmlänge : | 27mm |
Haltekraft : | 680N |
Gesamtlänge : | 119mm |
Höhe unter Spannarm : | 20.7mm |
Spannarmlänge : | 39mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 196mm |
Höhe unter Spannarm : | 34.4mm |
Spannarmlänge : | 57.5mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 196mm |
Höhe unter Spannarm : | 34.4mm |
Spannarmlänge : | 57.5mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 234mm |
Höhe unter Spannarm : | 34.4mm |
Spannarmlänge : | 95mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 227mm |
Höhe unter Spannarm : | 39.3mm |
Spannarmlänge : | 57.5mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 191mm |
Höhe unter Spannarm : | 48.8mm |
Spannarmlänge : | 71mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamtlänge : | 201mm |
Höhe unter Spannarm : | 23.5mm |
Spannarmlänge : | 43mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamtlänge : | 201mm |
Höhe unter Spannarm : | 23.5mm |
Spannarmlänge : | 43mm |
Haltekraft : | 2730N |
Gesamtlänge : | 257mm |
Höhe unter Spannarm : | 46mm |
Spannarmlänge : | 104mm |
Haltekraft : | 2800N |
Gesamtlänge : | 257mm |
Höhe unter Spannarm : | 36.5mm |
Spannarmlänge : | 84mm |
Haltekraft : | 3400N |
Gesamtlänge : | 194mm |
Höhe unter Spannarm : | 36mm |
Spannarmlänge : | 64mm |
Haltekraft : | 3500N |
Gesamtlänge : | 221mm |
Höhe unter Spannarm : | 50.5mm |
Spannarmlänge : | 28mm |
Haltekraft : | 4000N |
Gesamtlänge : | 240mm |
Höhe unter Spannarm : | 53mm |
Spannarmlänge : | 60mm |
Haltekraft : | 4000N |
Gesamtlänge : | 290mm |
Höhe unter Spannarm : | 53mm |
Spannarmlänge : | 110mm |
Haltekraft : | 4000N |
Gesamtlänge : | 240mm |
Höhe unter Spannarm : | 78mm |
Spannarmlänge : | 60mm |
Haltekraft : | 4000N |
Gesamtlänge : | 290mm |
Höhe unter Spannarm : | 78mm |
Spannarmlänge : | 110mm |
Haltekraft : | 4000N |
Gesamtlänge : | 240mm |
Höhe unter Spannarm : | 78mm |
Spannarmlänge : | 60mm |
Haltekraft : | 4000N |
Gesamtlänge : | 290mm |
Höhe unter Spannarm : | 78mm |
Spannarmlänge : | 110mm |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamtlänge : | 267mm |
Höhe unter Spannarm : | 39mm |
Spannarmlänge : | 91mm |
Haltekraft : | 6300N |
Gesamtlänge : | 272mm |
Höhe unter Spannarm : | 44.5mm |
Spannarmlänge : | 80mm |
Haltekraft : | 6300N |
Gesamtlänge : | 320mm |
Höhe unter Spannarm : | 44.5mm |
Spannarmlänge : | 127mm |
Haltekraft : | 6300N |
Gesamtlänge : | 320mm |
Höhe unter Spannarm : | 69.5mm |
Spannarmlänge : | 127mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamtlänge : | 285mm |
Höhe unter Spannarm : | 28.6mm |
Spannarmlänge : | 169mm |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech