Haltekraft : | 300N |
Gesamtlänge : | 80mm |
Höhe unter Spannarm : | 24mm |
Spannarmlänge : | 27mm |
Haltekraft : | 1000N |
Gesamthöhe : | 170mm |
Höhe unter Spannarm: | 70mm |
Spannarmlänge : | 68mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 173.5mm |
Höhe unter Spannarm: | 48mm |
Spannarmlänge : | 71mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamtlänge : | 188mm |
Höhe unter Spannarm: | 45.5mm |
Spannarmlänge : | 71mm |
Haltekraft : | 3330N |
Gesamtlänge : | 296mm |
Höhe unter Spannarm: | 62.5mm |
Spannarmlänge : | 107mm |
Haltekraft : | 680N |
Gesamtlänge : | 138mm |
Höhe unter Spannarm : | 40mm |
Spannarmlänge : | 57.4mm |
Haltekraft : | 680N |
Gesamtlänge : | 119mm |
Höhe unter Spannarm : | 28mm |
Spannarmlänge : | 39mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamtlänge : | 191mm |
Höhe unter Spannarm : | 48.8mm |
Spannarmlänge : | 71mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamtlänge : | 201mm |
Höhe unter Spannarm : | 45.5mm |
Spannarmlänge : | 43mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamtlänge : | 285mm |
Höhe unter Spannarm : | 41mm |
Spannarmlänge : | 169mm |
Haltekraft : | 2800N |
Gesamtlänge : | 257mm |
Höhe unter Spannarm : | 60mm |
Spannarmlänge : | 84mm |
Haltekraft : | 3400N |
Gesamtlänge : | 194mm |
Höhe unter Spannarm : | 50mm |
Spannarmlänge : | 64mm |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamtlänge : | 267mm |
Höhe unter Spannarm : | 66.5mm |
Spannarmlänge : | 91mm |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech