Größe | F1 ⇧ [kN] | F2 ⇧ [kN] | Gesamt- höhe | Gesamt- länge | hw min. | hw max. | Andrück- schraube | Gewicht [g] | Preis [EUR] | Bestell- Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.25 | 0.40 | 32 | 85 | 0 | 7 | M4 x 25 | 40 | 9,90 | M21-0 |
1 | 0.80 | 1.10 | 42 | 128 | 3 | 10 | M5 x 30 | 120 | 10,90 | M21-1 |
2 | 1.00 | 1.20 | 59 | 158 | 7 | 16 | M6 x 35 | 185 | 14,30 | M21-2 |
3 | 1.80 | 2.50 | 63 | 221 | 8 | 20 | M8 x 45 | 350 | 15,85 | M21-3 |
4 | 2.00 | 3.00 | 96 | 293 | 9 | 38 | M8 x 65 | 735 | 22,90 | M21-4 |
5 | 3.00 | 5.00 | 93 | 330 | 13 | 37 | M8 x 60 | 1160 | 32,50 | M21-5 |
⬇︎ ⬇︎ Ausführung mit Sicherheitsverriegelung (M21S) ⬇︎ ⬇︎ | ||||||||||
3 | 1.80 | 2.50 | 63 | 221 | 8 | 20 | M8 x 45 | 415 | a.A. | M21S-3 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech