Diese Baureihe ist in 7 Ausführungen verfügbar. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in Ihren maximalen Haltekräften. Die nicht rostenden Ausführungen in Edelstahl werden insbesonders in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet. Kurze Lieferzeiten !
Modell-Nr. | Haltekraft [N] | Spannarmlänge [mm] | Höhe unter Spannarm [mm] | Material | Gewicht [g] | Preise ab EUR/Stk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannarm | Handgriff | |||||||
DST-20752-B | 750 | 37 | 19 | 94° | 76° | Stahl | 88 | 9,90 |
DST-20752-BSS | 750 | 37 | 19 | 94° | 76° | 88 | 19,90 | |
DST-21502-B | 1500 | 61.8 | 25 | 94° | 76° | Stahl | 200 | 11,90 |
DST-21502-BSS | 1500 | 61.8 | 25 | 94° | 76° | 200 | 25,90 | |
DST-22502-B | 2500 | 79 | 34 | 94° | 76° | Stahl | 430 | 17,90 |
DST-23502-B | 3500 | 108 | 45 | 94° | 76° | Stahl | 872 | 24,90 |
DST-24502-B | 4500 | 128 | 59 | 94° | 76° | Stahl | 872 | 35,90 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech