Diese Baureihe mit einer Haltekraft von 2270 N ist in 6 Ausführungen verfügbar. Sie unterscheiden sich in Ihren unten in der Übersicht aufgeführten Merkmalen :
Modell-Nr. | Haltekraft [N] | Gewicht [g] | Basis Montage | Spannarm | Gesamthöhe [mm] | Höhe unter Spannarm | Spannarm- länge [mm] | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DST-225-D | 2270 | 265 | waagrecht | U-Spannarm | 174 | 35 | 71 | Stahl |
DST-225-DSS | 2270 | 265 | waagrecht | U-Spannarm | 174 | 35 | 71 | Edelstahl |
DST-225-DI | 2270 | 265 | senkrecht | U-Spannarm | 174 | 48 | 71 | Stahl |
DST-225-DHB | 2270 | 286 | waagrecht | U-Spannarm | 174 | 54 | 71 | Stahl |
DST-225-DHBSS | 2270 | 286 | senkrecht | U-Spannarm | 174 | 54 | 71 | Edelstahl |
DST-225-DSM | 2270 | 315 | Winkelfuß | U-Spannarm | 174 | 66 | 69 | Stahl |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech