Bestellnummer | Haltekraft | Material | Preise ab | |
---|---|---|---|---|
520000.01 | 2000N | Stahl vernickelt | 3,45€/Stk. | |
520000.04 | 2000N | Stahl verzinkt | 3,25€/Stk. | |
520000.30 | 2000N | Edelstahl | 14,80€/Stk. | |
⬇︎ ⬇︎ Ausführung mit Schlossöse ⬇︎ ⬇︎ | ||||
520001.01 | 2000N | Stahl vernickelt | 3,55€/Stk. | |
520001.04 | 2000N | Stahl verzinkt | 3,35€/Stk. | |
520001.30 | 2000N | Edelstahl | 15,80€/Stk. | |
⬇︎ ⬇︎ Ausführung mit Klick-Verschluss/Schnappverschluss ⬇︎ ⬇︎ | ||||
520040.04 | 2000N | Stahl verzinkt | 5,20€/Stk. | |
520040.30 | 2000N | Edelstahl | 16,80€/Stk. | |
⬇︎ ⬇︎ Ausführung mit Sicherheitsverriegelung ⬇︎ ⬇︎ | ||||
520002.01 | 2000N | Stahl vernickelt | 8,90€/Stk. | |
520002.30 | 2000N | Edelstahl | 18,80€/Stk. |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech