Haltekraft : | 680N |
Gesamthöhe : | 78mm |
Höhe unter Spannarm : | 50.9mm |
Spannarmlänge : | 31mm |
Haltekraft : | 910N |
Gesamthöhe : | 130mm |
Höhe unter Spannarm : | 49.7mm |
Spannarmlänge : | 28.5mm |
Haltekraft : | 1000N |
Gesamthöhe : | 122mm |
Höhe unter Spannarm : | 44.8mm |
Spannarmlänge : | 35.4mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamthöhe : | 179mm |
Höhe unter Spannarm : | 65.8mm |
Spannarmlänge : | 69.5mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamthöhe : | 125mm |
Höhe unter Spannarm : | 49.5mm |
Spannarmlänge : | 77.8mm |
Haltekraft : | 4500N |
Gesamthöhe : | 168mm |
Höhe unter Spannarm : | 65mm |
Spannarmlänge : | 103mm |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech