Haltekraft : | 300N |
Gesamthöhe : | 62mm |
Höhe unter Spannarm : | 27mm |
Spannarmlänge : | 29.9mm |
Haltekraft : | 500N |
Gesamthöhe : | 79mm |
Höhe unter Spannarm : | 18.5mm |
Spannarmlänge : | 26mm |
Haltekraft : | 500N |
Gesamthöhe : | 79mm |
Höhe unter Spannarm : | 18.5mm |
Spannarmlänge : | 26mm |
Haltekraft : | 680N |
Gesamthöhe : | 41mm |
Höhe unter Spannarm : | 14.7mm |
Spannarmlänge : | 31.3mm |
Haltekraft : | 680N |
Gesamthöhe : | 41mm |
Höhe unter Spannarm : | 14.7mm |
Spannarmlänge : | 31.3mm |
Haltekraft : | 800N |
Gesamthöhe : | 90mm |
Höhe unter Spannarm : | 15mm |
Spannarmlänge : | 31.4mm |
Haltekraft : | 800N |
Gesamthöhe : | 90mm |
Höhe unter Spannarm : | 15mm |
Spannarmlänge : | 31.4mm |
Haltekraft : | 800N |
Gesamthöhe : | 141mm |
Höhe unter Spannarm : | 31mm |
Spannarmlänge : | 44mm |
Haltekraft : | 800N |
Gesamthöhe : | 141mm |
Höhe unter Spannarm : | 31mm |
Spannarmlänge : | 44mm |
Haltekraft : | 910N |
Gesamthöhe : | 105mm |
Höhe unter Spannarm : | 27.2mm |
Spannarmlänge : | 33.3mm |
Haltekraft : | 910N |
Gesamthöhe : | 105mm |
Höhe unter Spannarm : | 27.2mm |
Spannarmlänge : | 33.3mm |
Haltekraft : | 1000N |
Gesamthöhe : | 95mm |
Höhe unter Spannarm : | 18.3mm |
Spannarmlänge : | 40.3mm |
Haltekraft : | 1000N |
Gesamthöhe : | 95mm |
Höhe unter Spannarm : | 18.3mm |
Spannarmlänge : | 40.3mm |
Haltekraft : | 1000N |
Gesamthöhe : | 170mm |
Höhe unter Spannarm : | 70mm |
Spannarmlänge : | 68mm |
Haltekraft : | 1500N |
Gesamthöhe : | 147mm |
Höhe unter Spannarm : | 36mm |
Spannarmlänge : | 145mm |
Haltekraft : | 1500N |
Gesamthöhe : | 147mm |
Höhe unter Spannarm : | 36mm |
Spannarmlänge : | 145mm |
Haltekraft : | 1800N |
Gesamthöhe : | 148mm |
Höhe unter Spannarm : | 36mm |
Spannarmlänge : | 54mm |
Haltekraft : | 1800N |
Gesamthöhe : | 148mm |
Höhe unter Spannarm : | 36mm |
Spannarmlänge : | 105mm |
Haltekraft : | 1800N |
Gesamthöhe : | 148mm |
Höhe unter Spannarm : | 36mm |
Spannarmlänge : | 155mm |
Haltekraft : | 1800N |
Gesamthöhe : | 148mm |
Höhe unter Spannarm : | 36mm |
Spannarmlänge : | 205mm |
Haltekraft : | 1800N |
Gesamthöhe : | 187mm |
Höhe unter Spannarm : | 36mm |
Spannarmlänge : | 54mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamthöhe : | 144mm |
Höhe unter Spannarm : | 31.8mm |
Spannarmlänge : | 73mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamthöhe : | 144mm |
Höhe unter Spannarm : | 31.8mm |
Spannarmlänge : | 73mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamthöhe : | 170mm |
Höhe unter Spannarm : | 56.5mm |
Spannarmlänge : | 73mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamthöhe : | 170mm |
Höhe unter Spannarm : | 56.5mm |
Spannarmlänge : | 73mm |
Haltekraft : | 2270N |
Gesamthöhe : | 144mm |
Höhe unter Spannarm : | 31.8mm |
Spannarmlänge : | 96mm |
Haltekraft : | 3400N |
Gesamthöhe : | 206mm |
Höhe unter Spannarm : | 43.4mm |
Spannarmlänge : | 86.2mm |
Haltekraft : | 3400N |
Gesamthöhe : | 206mm |
Höhe unter Spannarm : | 43.4mm |
Spannarmlänge : | 86.2mm |
Haltekraft : | 4000N |
Gesamthöhe : | 239mm |
Höhe unter Spannarm : | 49mm |
Spannarmlänge : | 61mm |
Haltekraft : | 4000N |
Gesamthöhe : | 239mm |
Höhe unter Spannarm : | 49mm |
Spannarmlänge : | 28mm |
Haltekraft : | 4000N |
Gesamthöhe : | 239mm |
Höhe unter Spannarm : | 49mm |
Spannarmlänge : | 28mm |
Haltekraft : | 4500N |
Gesamthöhe : | 289mm |
Höhe unter Spannarm : | 97.5mm |
Spannarmlänge : | 28mm |
Haltekraft : | 4500N |
Gesamthöhe : | 168mm |
Höhe unter Spannarm : | 54mm |
Spannarmlänge : | 89.5mm |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamthöhe : | 291mm |
Höhe unter Spannarm : | 83mm |
Spannarmlänge : | 37mm |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamthöhe : | 272mm |
Höhe unter Spannarm : | 64.5mm |
Spannarmlänge : | 28.6mm |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamthöhe : | 288mm |
Höhe unter Spannarm : | 83mm |
Spannarmlänge : | 37mm |
Haltekraft : | 4500N |
Gesamthöhe : | 250mm |
Höhe unter Spannarm : | 56mm |
Spannarmlänge : | 22.6mm |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech