Größe Size | F1 ⇧ (kN) | F2 ⇧ (kN) | Gesamt- höhe | Gesamt- länge | hw min. | hw max. | Andrück- schraube | Gewicht [g] | Preis (EUR) | Bestell- Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 1.1 | 132 | 60 | -1.5 | 5.5 | M5 x 30 | 140 | 12,50 | M12-1 |
2 | 1.0 | 1.2 | 135 | 76 | 2 | 11 | M6 x 35 | 235 | 14,50 | M12-2 |
3 | 1.8 | 2.5 | 235 | 105 | 6 | 18 | M8 x 45 | 500 | 16,80 | M12-3 |
4 | 2.0 | 3.0 | 270 | 141 | 11 | 40 | M8 x 65 | 850 | 24,80 | M12-4 |
⬇︎ ⬇︎ Ausführung mit Sicherheitsverriegelung (M12S) ⬇︎ ⬇︎ | ||||||||||
3 | 1.8 | 2.5 | 235 | 105 | 6 | 18 | M8 x 45 | 590 | a. A. | M12S-3 |
4 | 2.0 | 3.0 | 270 | 141 | 11 | 40 | M8 x 65 | 900 | a. A. | M12S-4 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech