Größe Size | F1 ⇧ (kN) | F2 ⇧ (kN) | Gesamt- höhe | Gesamt- länge | hw min. | hw max. | Andrück- schraube | Gewicht [g] | Preis (EUR) | Bestell- Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 1.1 | 117 | 60 | 2 | 9 | M5 x 30 | 120 | 10,90 | M11-1 |
2 | 0.8 | 1.2 | 153 | 76 | 5 | 14 | M6 x 35 | 190 | 14,30 | M11-2 |
3 | 1.8 | 2.5 | 210 | 105 | 8 | 20 | M8 x 45 | 445 | 15,85 | M11-3 |
4 | 2.0 | 3.0 | 255 | 140 | 5 | 33 | M8 x 65 | 740 | 22,90 | M11-4 |
5 | 3.0 | 5.0 | 323 | 190 | 22 | 45 | M12 x 80 | 1500 | 32,50 | M11-5 |
6 | 3.5 | 5.5 | 335 | 230 | 5 | 57 | M12 x 110 | 2180 | 48,20 | M11-6 |
⬇︎ ⬇︎ Ausführung mit Sicherheitsverriegelung (M11S) ⬇︎ ⬇︎ | ||||||||||
3 | 1.8 | 2.5 | 210 | 105 | 8 | 20 | M8 x 45 | 525 | a.A. | M11S-3 |
4 | 2.0 | 3.0 | 255 | 140 | 5 | 33 | M8 x 65 | 795 | a. A. | M11S-4 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech