E-Katalog Herunterladen |
Breite Produktpalette |
kurze Lieferzeiten |
Fragen Sie einfach an ! |
Haltekraft : | 4500N |
Gesamthöhe : | 168mm |
Höhe unter Spannarm : | 54mm |
Spannarmlänge : | 89.5mm |
Haltekraft : | 4500N |
Gesamthöhe : | 168mm |
Höhe unter Spannarm : | 65mm |
Spannarmlänge : | 103mm |
Haltekraft : | 6360N |
Gesamtlänge : | 275mm |
Höhe unter Spannarm : | 51mm |
Spannarmlänge : | 76.5mm |
Haltekraft : | 6360N |
Gesamtlänge : | 321mm |
Höhe unter Spannarm : | 51mm |
Spannarmlänge : | 123mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamthöhe : | 157mm |
Höhe unter Spannarm : | 45mm |
Spannarmlänge : | 55mm |
Haltekraft : | 2500N |
Gesamthöhe : | 157mm |
Höhe unter Spannarm : | 45mm |
Spannarmlänge : | 55mm |
Haltekraft : | 3000N |
Gesamthöhe : | 122mm |
Höhe unter Spannarm : | 27mm |
Spannarmlänge : | 44mm |
Haltekraft : | 3000N |
Gesamthöhe : | 137 mm |
Höhe unter Spannarm : | 40 mm |
Spannarmlänge : | variabel |
Haltekraft : | 3000N |
Gesamthöhe : | 136 mm |
Höhe unter Spannarm : | 42 mm |
Spannarmlänge : | 45,4 mm |
Haltekraft : | 7000N |
Gesamtlänge : | 219 mm |
Höhe unter Spannarm : | 48.5 mm |
Spannarmlänge : | 51 mm |
Haltekraft : | 7000N |
Gesamtlänge : | 242mm |
Höhe unter Spannarm : | 79mm |
Spannarmlänge : | 78mm |
Haltekraft : | 7000N |
Gesamtlänge : | 242mm |
Höhe unter Spannarm : | 79mm |
Spannarmlänge : | 78mm |
Haltekraft : | 7000N |
Gesamtlänge : | 148mm |
Höhe unter Spannarm : | 47mm |
Spannarmlänge : | 70mm |
Haltekraft : | 7000N |
Gesamtlänge : | 148mm |
Höhe unter Spannarm : | 52mm |
Spannarmlänge : | 86mm |
Haltekraft : | 10000N |
Gesamtlänge : | 182mm |
Höhe unter Spannarm : | 67mm |
Spannarmlänge : | 95mm |
Haltekraft : | 12000N |
Gesamtlänge : | 182mm |
Höhe unter Spannarm : | 72mm |
Spannarmlänge : | 106mm |
Haltekraft : | 12000N |
Gesamtlänge : | 278mm |
Höhe unter Spannarm : | 96mm |
Spannarmlänge : | 98mm |
Haltekraft : | 3500N |
Gesamthöhe : | 252 mm |
Höhe unter Spannarm : | 60.3mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 2000N |
Gesamtlänge : | 280 mm |
Unterkante Spannarm : | 75 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 2000N |
Gesamtlänge : | 283 mm |
Unterkante Spannarm : | 75 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 2000N |
Gesamtlänge : | 252 mm |
Unterkante Spannarm : | 48 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 2000N |
Gesamtlänge : | 256 mm |
Unterkante Spannarm : | 48 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamtlänge : | 330 mm |
Unterkante Spannarm : | 102 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamtlänge : | 297 mm |
Unterkante Spannarm : | 71 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamtlänge : | 295 mm |
Unterkante Spannarm : | 69 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamthöhe : | 225 mm |
Unterkante Spannarm : | 16 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamtlänge : | 233 mm |
Unterkante Spannarm : | 20 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 5000N |
Gesamtlänge : | 263 mm |
Unterkante Spannarm : | 50 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 7000N |
Gesamtlänge : | 263 mm |
Unterkante Spannarm : | 28 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 7000N |
Gesamtlänge : | 298 mm |
Unterkante Spannarm : | 63 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 7000N |
Gesamtlänge : | 114 mm |
Unterkante Spannarm : | 20 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 7000N |
Gesamtlänge : | 144 mm |
Unterkante Spannarm : | 50 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 24000N |
Gesamtlänge : | 177 mm |
Spannarmlänge : | 46 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 24000N |
Gesamtlänge : | 265 mm |
Höhe unter Spannarm : | 67.3 mm |
Spannarmlänge : | 198 mm |
Haltekraft : | 24000N |
Gesamtlänge : | 230 mm |
Höhe unter Spannarm : | |
Spannarmlänge : | 40 mm |
Haltekraft : | 16000N |
Gesamtlänge : | 272 mm |
Höhe unter Spannarm : | 69.5 mm |
Spannarmlänge : | 118 mm |
Haltekraft : | 25000N |
Gesamtlänge : | 323 mm |
Höhe unter Spannarm : | 82.5 mm |
Spannarmlänge : | 124 mm |
Haltekraft : | 20000N |
Gesamthöhe : | 275 mm |
Spannarmlänge : | 33 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 20000N |
Gesamthöhe : | 334 mm |
Spannarmlänge : | 33 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 12000N |
Gesamthöhe : | 141 mm |
Spannarmlänge : | 26 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 12000N |
Gesamthöhe : | 176 mm |
Spannarmlänge : | 26 mm |
Informationen auf | Anfrage |
Haltekraft : | 12000N |
Gesamthöhe : | 278 mm |
Spannarmlänge : | 50 mm |
Informationen auf | Anfrage |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech