① | BAUREIHE | HLKP | |
② | Baugrösse | 040 / 048 / 055 / 065 / 075 / 105 | |
③ | Montagerichtung des Spanneisens |
Leer : Standard vorne R : Rechts L : Links |
Model No. | Spannkraft bei 70 bar (kN) | Spannhub (mm) | Gesamthub (mm) | Ölbedarf Spannen [cm3] | Ölbedarf Entspannen [cm3] | eff. Kolbenfläche Spannen [cm2] | eff. Kolbenfläche Entspannen [cm2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLKP-040 | 2,83 | 17,5 | 20,5 | 7,7 | 10 | 3,77 | 4,9 |
HLKP-048 | 3,91 | 20,5 | 23,5 | 13 | 16,7 | 5,56 | 7,1 |
HLKP-055 | 4,86 | 23 | 26 | 21 | 25 | 8,06 | 9,6 |
HLKP-065 | 8,14 | 26,5 | 29,5 | 38,9 | 44,8 | 13,2 | 15,2 |
HLKP-075 | 13,46 | 33 | 36 | 74,5 | 88,6 | 20,66 | 24,6 |
HLKP-105 | 20,20 | 42 | 45 | 145,5 | 173,3 | 32,35 | 38,5 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech