➝ CAD-Daten und Preise auf Anfrage !
Produktdatenblatt (Download)① | BAUREIHE | HLCT | |
② | Baugrösse | 02 / 04 / 06 / 010 / 016 / 25 | |
③ | Montagerichtung des Spanneisens |
Leer : Standard vorne R : Rechts L : Links |
Model No. | Spannkraft bei 70 bar [kN] | Spannhub [mm] | Gesamthub [mm] | Ölbedarf Spannen [cm3] | eff. Kolbenfläche Spannen [cm2] | Rückhol- Federkraft [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|
HLCT-02 | 2,45 | 17,5 | 20,5 | 10 | 4,9 | 0,25 |
HLCT-04 | 3,27 | 20,5 | 23,5 | 16,7 | 7,1 | 0,4 |
HLCT-06 | 4,08 | 23 | 26 | 25 | 9,6 | 0,63 |
HLCT-10 | 6,94 | 26,5 | 29,5 | 44,8 | 15,2 | 0,81 |
HLCT-16 | 11,33 | 33 | 36 | 88,6 | 24,6 | 1,52 |
HLCT-25 | 17,45 | 42 | 45 | 173,3 | 38,5 | 1,58 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech