BAUREIHE | CLL | |
CLL | Gehäuseausführung |
CLL: Flansh oben
CLLR: Flansch unten CLLU: Flansch unten (Kompakt) ![]() |
Baugröße/ Aussendurchmesser Zylinder [mm] |
036: ΦI36 040: ΦI40 048: ΦI48 055: ΦI55 065: ΦI65 075: ΦI75 090: ΦI90 105: ΦI05 |
|
Anschlusstyp | C : O-Ringanschluss mit G-Gewindestopfen (CLL/CLLR) S: Rohrleitungsanschluss mit Rc-Gewindeanschluss (CLL/CLLR) G: O-Ringanschluss (Nur O-Ringanschluss CLLU) ![]() |
|
Form von Stangenkopf | A : Innengewinde B: Innengewinde mit Bohrung für Verdrehsicherung T: Aussengewinde P: Option mit Passbohrung ![]() |
|
Hub | Der Gesamthub kann in 1mm-Schritten eingestellt werden. Max. zulässiger Hub nach Baugröße : ![]() |
Baugröße | Gesamthub Y [mm] | Zylinder-Ø [mm] | Stangen-Ø [mm] | Kolbenfläche [cm2] | Zylinderkraft Berechnungsformel [kN] | Zylindervolumen Berechnungsformel [cm3] | Prüfdruck [MPa] | Gewicht [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stoßend | ziehend | Druckkraft | Zugkraft | Druckkraft | Zugkraft | ||||||
CLL-036 | 1-50 | 24 | 16 | 4.5 | 2.5 | Px0,45 | Px0.25 | Yx0,45 | Yx0.25 | 10.5 | 0,6-0,8 |
CLL-040 | 1-50 | 26 | 18 | 5.3 | 2.8 | Px0.53 | Px0.28 | Yx0.53 | Yx0.28 | 10.5 | 0,7-0,9 |
CLL-048 | 1-75 | 32 | 20 | 8.0 | 4.9 | Px0.80 | Px0.49 | Yx0.80 | Yx0.49 | 10.5 | 1,0-1,6 |
CLL-055 | 1-75 | 35 | 22 | 9.6 | 5.8 | Px0.96 | Px0.58 | Yx0.96 | Yx0.58 | 10.5 | 1,3-2,1 |
CLL-065 | 1-75 | 45 | 25 | 15.9 | 11.0 | Px1.56 | Px1.10 | Yx1.56 | Yx1.10 | 10.5 | 1,9-3,1 |
CLL-075 | 1-75 | 55 | 30 | 23.8 | 16.7 | Px2.38 | Px1.67 | Yx2.38 | Yx1.67 | 10.5 | 2,8-4,1 |
CLL-090 | 1-75 | 68 | 35.5 | 36.3 | 26.4 | Px3.63 | Px2.64 | Yx3.63 | Yx2.64 | 10.5 | 4,3-6,1 |
CLL-105 | 1-75 | 80 | 45 | 50.3 | 34.4 | Px5.03 | Px3.44 | Yx5.03 | Yx3.44 | 10.5 | 5,9-8,0 |
Baugröße | Gesamthub Y [mm] | Zylinder-Ø [mm] | Stangen-Ø [mm] | Kolbenfläche [cm2] | Zylinderkraft Berechnungsformel [kN] | Zylindervolumen Berechnungsformel [cm3] | Prüfdruck [MPa] | Gewicht [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stoßend | ziehend | Druckkraft | Zugkraft | Druckkraft | Zugkraft | ||||||
CLL-036 | 51-100 | 24 | 16 | 4.5 | 2.5 | Px0.45 | Px0.25 | Yx0,45 | Yx0.25 | 10.5 | 0,9-1,2 |
CLL-040 | 51-100 | 26 | 18 | 5.3 | 2.8 | Px0.53 | Px0.28 | Yx0.53 | Yx0.28 | 10.5 | 1,0-1,4 |
CLL-048 | 76-200 | 32 | 20 | 8.0 | 4.9 | Px0.80 | Px0.49 | Yx0.80 | Yx0.49 | 10.5 | 1,7-3,0 |
CLL-055 | 76-200 | 35 | 22 | 9.6 | 5.8 | Px0.96 | Px0.58 | Yx0.96 | Yx0.58 | 10.5 | 2,3-4,1 |
CLL-065 | 76-200 | 45 | 25 | 15.9 | 11.0 | Px1.56 | Px1.10 | Yx1.56 | Yx1.10 | 10.5 | 3,2-5,4 |
CLL-075 | 76-200 | 55 | 30 | 23.8 | 16.7 | Px2.38 | Px1.67 | Yx2.38 | Yx1.67 | 10.5 | 4,4-7,1 |
CLL-090 | 76-200 | 68 | 35.5 | 36.3 | 26.4 | Px3.63 | Px2.64 | Yx3.63 | Yx2.64 | 10.5 | 6,5-10,1 |
CLL-105 | 76-200 | 80 | 45 | 50.3 | 34.4 | Px5.03 | Px3.44 | Yx5.03 | Yx3.44 | 10.5 | 9,0-13,0 |
Baugröße | Gesamthub Y [mm] | Zylinder-Ø [mm] | Stangen-Ø [mm] | Kolbenfläche [cm2] | Zylinderkraft Berechnungsformel [kN] | Zylindervolumen Berechnungsformel [cm3] | Prüfdruck [MPa] | Gewicht [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stoßend | ziehend | Druckkraft | Zugkraft | Druckkraft | Zugkraft | ||||||
CLLR-036 | 1-50 | 24 | 16 | 4.5 | 2.5 | Px0,45 | Px0.25 | Yx0,45 | Yx0.25 | 10.5 | 0,6-0,8 |
CLLR-040 | 1-50 | 26 | 18 | 5.3 | 2.8 | Px0.53 | Px0.28 | Yx0.53 | Yx0.28 | 10.5 | 0,7-0,9 |
CLLR-048 | 1-75 | 32 | 20 | 8.0 | 4.9 | Px0.80 | Px0.49 | Yx0.80 | Yx0.49 | 10.5 | 1,0-1,6 |
CLLR-055 | 1-75 | 35 | 22 | 9.6 | 5.8 | Px0.96 | Px0.58 | Yx0.96 | Yx0.58 | 10.5 | 1,3-2,1 |
CLLR-065 | 1-75 | 45 | 25 | 15.9 | 11.0 | Px1.56 | Px1.10 | Yx1.56 | Yx1.10 | 10.5 | 1,9-3,1 |
CLLR-075 | 1-75 | 55 | 30 | 23.8 | 16.7 | Px2.38 | Px1.67 | Yx2.38 | Yx1.67 | 10.5 | 2,8-4,1 |
CLLR-090 | 1-75 | 68 | 35.5 | 36.3 | 26.4 | Px3.63 | Px2.64 | Yx3.63 | Yx2.64 | 10.5 | 4,3-6,1 |
CLLR-105 | 1-75 | 80 | 45 | 50.3 | 34.4 | Px5.03 | Px3.44 | Yx5.03 | Yx3.44 | 10.5 | 5,9-8,0 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech